![]()
제품 설계 과정에서 표면 거칠기는 제품의 외관, 성능, 수명에 직접적인 영향을 미치는 중요한 매개변수입니다. 다양한 생산 공정에 따라 제품의 최종 표면 거칠기가 결정됩니다. 다음은 몇 가지 일반적인 생산 공정과 달성 가능한 표면 거칠기 범위 및 특성입니다.
| 다양한 가공 방법에 따른 표면 거칠기 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가공방법 | 가공방법 | 가공방법 | 표면 거칠기(Ra/μm) | 표면 거칠기(Rz/μm) |
| 자동 가스 절단, 띠톱 또는 원형 톱 절단 | 자동 가스 절단, 띠톱 또는 원형 톱 절단 | 자동 가스 절단, 띠톱 또는 원형 톱 절단 | >10~80 | >40~320 |
| 절단 | 선회 | 선회 | >10~80 | >40~320 |
| 절단 | 갈기 | 갈기 | >10~40 | >>40~160 |
| 절단 | 그라인딩 휠 | 그라인딩 휠 | >1.25~5 | >6.3~20 |
| 바깥쪽 원 돌리기 | 거친 터닝 | 거친 터닝 | >5~20 | >20~80 |
| 바깥쪽 원 돌리기 | 준정삭 터닝 | 금속 | >2.5~10 | >10~40 |
| 바깥쪽 원 돌리기 | 준정삭 터닝 | 비금속 | >1.25~5 | >6.3~20 |
| 바깥쪽 원 돌리기 | 선회를 마친다 | 금속 | >0.63~5 | >3.2~20 |
| 바깥쪽 원 돌리기 | 선회를 마친다 | 비금속 | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| 바깥쪽 원 돌리기 | 미세 선삭 | 금속 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 바깥쪽 원 돌리기 | (또는 다이아몬드 터닝) | 비금속 | >0.08~0.63 | >0.4~3.2 |
| 터닝 끝면 | 거친 터닝 | >5~20 | >20~80 | |
| 터닝 끝면 | 준정삭 터닝 | 금속 | >2.5~10 | >10~40 |
| 터닝 끝면 | 준정삭 터닝 | 비금속 | >1.25~10 | >6.3~20 |
| 터닝 끝면 | 선회를 마친다 | 금속 | >1.25~10 | >6.3~40 |
| 터닝 끝면 | 선회를 마친다 | 비금속 | >1.25~10 | >6.3~40 |
| 터닝 끝면 | 미세 선삭 | 금속 | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| 터닝 끝면 | 미세 선삭 | 비금속 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 슬로팅 | 원패스 | 원패스 | >10~20 | >40~80 |
| 슬로팅 | 두 번의 패스 | 두 번의 패스 | >2.5~10 | >10~40 |
| 고속 터닝 | 고속 터닝 | 고속 터닝 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 교련 | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| 교련 | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| 지루한 | 거친 (피부 있음) | 거친 (피부 있음) | >5~20 | >20~80 |
| 지루한 | 마치다 | 마치다 | >1.25~10 | >6.3~40 |
| 카운터보링(홀) | 카운터보링(홀) | 카운터보링(홀) | >1.25~5 | >6.3~20 |
| 가이드 카운터보링 평면 | 가이드 카운터보링 평면 | 가이드 카운터보링 평면 | >2.5~10 | >10~40 |
| 지루한 | 거친 지루함 | >5~20 | >20~80 | |
| 지루한 | 준정삭 보링 | 금속 | >2.5~10 | >10~40 |
| 지루한 | 준정삭 보링 | 비금속 | >1.25~10 | >6.3~40 |
| 지루한 | 지루함을 끝내다 | 금속 | >0.63~5 | >3.2~20 |
| 지루한 | 지루함을 끝내다 | 비금속 | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| 지루한 | 파인 보링 | 금속 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 지루한 | (또는 다이아몬드 보링) | 비금속 | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| 고속 보링 | 고속 보링 | 고속 보링 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 원통형 밀링 | 거친 | 거친 | >2.5~20 | >10~80 |
| 갈기 | 마치다 | 마치다 | >0.63~5 | >3.2~20 |
| 괜찮은 | 괜찮은 | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| 리밍 | 준미세 리밍 | 강철 | >2.5~10 | >10~40 |
| 리밍 | (첫번째 리밍) | 놋쇠 | >1.25~10 | >6.3~40 |
| 리밍 | 파인 리밍 | 주철 | >0.63~5 | >3.2~20 |
| 리밍 | (두 번째 리밍) | 강철, 경합금 | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| 리밍 | 황동, 청동 | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| 리밍 | 파인 리밍 | 강철 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 리밍 | 파인 리밍 | 경합금 | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| 리밍 | 파인 리밍 | 황동, 청동 | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| 엔드밀 | 거친 | 거친 | >2.5~20 | >10~80 |
| 갈기 | 마치다 | 마치다 | >0.32~5 | >1.6~20 |
| 괜찮은 | 괜찮은 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| 고속 밀링 | 거친 | 거친 | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| 고속 밀링 | 마치다 | 마치다 | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| 기획 | 거친 | 거친 | >5~20 | >20~80 |
| 기획 | 마치다 | 마치다 | >1.25~5 | >6.3~20 |
| 기획 | 파인(연마) | 파인(연마) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 기획 | 홈 표면 | 홈 표면 | >2.5~10 | >10~40 |
| 슬로팅 | 거친 | 거친 | >10~40 | >40~160 |
| 슬로팅 | 마치다 | 마치다 | >1.25~10 | >0.3~40 |
| 당기기 | 거친 | 거친 | >0.32~2.50 | >1.6~10 |
| 당기기 | 마치다 | 마치다 | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| 미는 | 마치다 | 마치다 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 미는 | 괜찮은 | 괜찮은 | >0.02~0.63 | >0.1~3.2 |
| 외부 원통 연삭 | 준결승 | 준결승 | >0.63~10 | >3.2~40 |
| 내부 원통형 연삭 | 마치다 | 마치다 | >0.16~1.25 | >0.8~3.2 |
| 괜찮은 | 괜찮은 | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| 정밀 트림 연삭 휠 연삭 | 정밀 트림 연삭 휠 연삭 | >0.02~0.08 | >0.1~0.4 | |
| 경면 연삭(외경 원통 연삭) | 경면 연삭(외경 원통 연삭) | <0.08 | <0.4 | |
| 표면 연삭 | 마치다 | 마치다 | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| 표면 연삭 | 괜찮은 | 괜찮은 | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| 호닝 | 러프(1차 가공) | 러프(1차 가공) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 호닝 | 괜찮아요 (괜찮아요) | 괜찮아요 (괜찮아요) | >0.02~0.32 | >0.1~1.6 |
| 랩핑 | 거친 | 거친 | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| 랩핑 | 마치다 | 마치다 | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| 랩핑 | 파인(연마) | 파인(연마) | <0.08 | <0.4 |
| 슈퍼피니싱 | 마치다 | 마치다 | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| 슈퍼피니싱 | 괜찮은 | 괜찮은 | >0.04~0.16 | >0.2~0.8 |
| 슈퍼피니싱 | 경면(2개 가공) | 경면(2개 가공) | <0.04 | <0.2 |
| 긁기 | 거친 | 거친 | >0.63~5 | >3.2~20 |
| 긁기 | 마치다 | 마치다 | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| 세련 | 마치다 | 마치다 | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| 세련 | 파인(경면) | 파인(경면) | >0.02~0.16 | >0.1~0.4 |
| 세련 | 샌드 벨트 연마 | 샌드 벨트 연마 | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| 세련 | 사포 연마 | 사포 연마 | >0.08~2.5 | >0.4~10 |
| 세련 | 전해연마 | 전해연마 | >0.01~2.5 | >0.05~10 |
| 나사 가공 | 절단 | 죽고, 탭하고, | >0.63~5 | >20~3.2 |
| 나사 가공 | 절단 | 자동 개방형 다이 헤드 | >0.63~5 | >20~3.2 |
| 나사 가공 | 절단 | 선반 도구 또는 빗 | >0.63~10 | >3.2~40 |
| 나사 가공 | 절단 | >0.63~10 | >3.2~40 | 공구 선반, 밀링 |
| 나사 가공 | 절단 | 연마 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| 나사 가공 | 절단 | 랩핑 | >0.04~1.25 | >0.2~6.3 |
| 스레드 롤링 | 스레드 롤링 | 스레드 롤링 | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| 키 가공 | 절단 | 거친 압연 | >1.25~5 | >6.3~20 |
| 절단 | 미세 압연 | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| 절단 | 미세 삽입 | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| 절단 | 정밀한 기획 | >0.63~5 | >3.2~20 | |
| 절단 | 당기기 | >1.25~5 | >6.3~20 | |
| 절단 | 면도 | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| 절단 | 연마 | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 | |
| 절단 | 연구 | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 | |
| 구르는 | 열간압연 | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| 구르는 | 냉간 압연 | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| 수압가공 | 수압가공 | 수압가공 | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| 파일 작업 | 파일 작업 | 파일 작업 | >0.63~20 | >3.2~80 |
| 그라인딩 휠 청소 | 그라인딩 휠 청소 | 그라인딩 휠 청소 | >5~80 | >20~320 |
![]()